Åpningstider
Rådhuset
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Sentralbord
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Kommunekassa
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Åpningstider ved høytider
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 - 12.00
Romjul 09.00 - 14.30
Jul- og nyttårsaften - 08.00 - 12.00
Fakturainformasjon
Alle inngående fakturaer til Tana kommune skal sendes i EHF-format til organisasjonsnummer.
Standard betalingsvilkår er 30 dager fra fakturadato.
Organisasjonsnummer
Tana kommune: 943 505 527
Tana kirkelige fellesråd: 877 001 792
Tana kommune eiendomsselskap: 990 137 544
Vi godtar unntaksvis faktura på e-post: fakturamottak@tana.kommune.no
Teknisk beredskapsvakt
Teknisk vakt
Vakt og beredskapstjeneste for kristiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.
Teknisk beredskapsvakt | 455 17 777 |
Teknisk vakt er bemannet i tidsrommet:
- 15.00 - 23.00 hverdager
- 07.00 - 22.00 helger og høytider
Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)
- Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
- Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
- Tett kloakk/avløp på kommunal ledning
- Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
- Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye snø etc.)
- Hærverk eller knuste/åpne vinduer/dører på kommunale bygg
- Lekkasje i kommunale bygg
- Annet som faller inn under kritisk skade eller feil som ikke kan vente til neste arbeidsdag/hverdag
Stab (personal, arkiv, økonomi og Vestre Varanger IT)
Personal
Stab | 464 00 210 | ||
Vigdis Blien | Konstituert stabsleder | 464 00 212 | E-post |
Olga Eriksen | Personalkonsulent | 464 00 214 | E-post |
Laila Dervo | Post/arkiv/personal | 464 00 306 | E-post |
Service
Aslaug Iversen | Teamleder/arkivleder/politisk sekretær | 464 00 304 | E-post |
Frode Gundersen | Konsulent | 464 00 305 | E-post |
Laila Dervo | Post/arkiv/personal | 464 00 306 | E-post |
Marit Anna Hildoen | Post/arkiv | 464 00 307 | E-post |
Wenche Pettersen | Sekretær | 464 00 319 | E-post |
Økonomi
Økonomiavdelingen | 464 00 220 | ||
Lill-Ragnhild Kristiansen | Fagleder | 464 00 219 | E-post |
Kristin Holm Balto | Økonomirådgiver | 464 00 222 | E-post |
Vivian O. Erlandsen | Konsulent | 464 00 223 | E-post |
Grete R. Erlandsen | Førstesekretær lønn | 464 00 228 | E-post |
Wenche E. Johansen | Sekretær | 464 00 226 | E-post |
Vestre Varanger IT
IT-avdelingen | 464 00 300 | E-post | |
Inger E. Petterson | Konst. IT-leder | 464 00 308 | E-post |
IT-support (for ansatte) | 464 00 399 | E-post |
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Jakob Lanto | Fagleder helse og omsorg | 464 00 360 | E-post |
Rus og psykisk helse
Helseavdelingen | 464 00 340 | E-post | |
Lillian Saua | Konst. virksomhetsleder | 464 00 341 | E-post |
Andrew Sak | Kommunepsykolog | 464 00 343 | E-post |
Anita Henriksen | Psykiatrisk sykepleier | 464 00 347 | E-post |
Marit Jørgensen | Psykiatrisk sykepleier | 464 00 345 | E-post |
Birgitte Ravna | Miljøarbeider | 464 00 350 | E-post |
Linn Muotka | Ruskonsulent | 464 00 348 | E-post |
Maria Morso | Kons. funksjonshemmede | 464 00 349 | E-post |
Tana legesenter
Tana legesenter | 455 17 700 | ||
Unn-Bente Davidsen | Ledende legesekretær | 455 17 704 | E-post |
Erlend Skippervik | Fysioterapeut syns- og hørselskontakt |
455 17 715 | E-post |
Rávdná Gaup | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | 455 17 717 | E-post |
Seidi Marttila | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | 455 17 718 | E-post |
Linn Myhre | Jordmor | 464 00 352 | E-post |
Elin Walseth Johannessen | Ergoterapeut | 464 00 351 | E-post |
Tana sykehjem
Tana sykehjem | 455 17 730 | E-post | |
Virksomhetsleder | 455 17 721 | E-post | |
Viktoria Nilsen | Assisterende leder | 455 17 722 | E-post |
Vakthavende sykepleier | 455 17 723 | ||
Skjermet enhet | 455 17 774 |
Tana hjemmetjeneste
Tana hjemmetjeneste | 455 17 730 | E-post | |
Liv Berit Johnsen | Konst. virksomhetsleder | 455 17 732 | E-post |
Vakttelefon - hjemmetjenester | 455 17 733 | ||
Sykepleier hjemmetj. (man-fre 8-15) | 455 17 737 | ||
Håkon Lávir | Hjelpemidler | 464 00 253 | E-post |
Tana omsorgssenter
Tana omsorgssenter | |||
Liv Berit Johnsen | Konst. virksomhetsleder | 455 17 732 | E-post |
Hild Ryeng | Assisterende leder | 455 17 742 | E-post |
Vakttelefon | 455 17 743 | ||
Dagsenteret | 455 17 728 |
Tana botjeneste
Botjenesten | 464 00 330 | E-post | |
Sonja Kristine Guttorm | Konst. virksomhetsleder | 464 00 332 | E-post |
Karoline Knutseth Jenssen | Assisterende virksomhetsleder | 464 00 333 | E-post |
Vakthavende | 464 00 329 | ||
Base 1 | 464 00 334 | ||
Base 2 | 464 00 338 | ||
Base 3 | 464 00 334 | ||
Leilighet 6 | 464 00 335 | ||
Leilighet 7 | 464 00 337 | ||
Avlastning | 464 00 336 |
Tana frivilligsentral
Mariann Johansen Lindi | Daglig leder | 464 00 278 | E-post |
Nesseby og Tana barnevernstjeneste
Nesseby og Tana barnevernstjeneste
Nesseby og Tana barnevernstjeneste | 404 40 610 | ||
Line Løkken | Barnevernleder | 404 40 612 | E-post |
Cathrine Iversen | Barnets kontaktperson | 404 40 614 | E-post |
Jannice Onseng | Barnets kontaktperson | 404 40 615 | E-post |
Hanne Kjærra | Barnets kontaktperson | 404 40 616 | E-post |
Kristine Larsen | Barnets kontaktperson | 404 40 617 | E-post |
Samfunn, næring og miljø (bygg og eiendom)
Samfunn, næring og miljø
Samfunn, næring og miljø | 464 00 270 | E-post | |
Frank Martin Ingilæ | Virksomhetsleder | 464 00 260 | E-post |
Landbruk
Ingvild Munz | Landbruksrådgiver | 464 00 261 | E-post |
Abdelaziz Mohammed | Landbruksrådgiver | 464 00 262 | E-post |
Miljø
Erlend Eide | Miljørådgiver | 464 00 269 | E-post |
Oppmåling
Veselina Jakobsen | Oppmålingsingeniør | 464 00 266 | E-post |
Planleggere
Ane Pedersen Røren | Planlegger | 464 00 267 | E-post |
Leif Henrik Halvari | Planlegger | 464 00 271 | E-post |
Byggesaksbehandling
Eirik Johansen | Byggesaksbehandler | 464 00 265 | E-post |
Infrastruktur (bygg- og anleggsdrift, vei, vann og avløp)
Infrastruktur
Infrastruktur | 464 00 230 | E-post | |
Jonne Sarre | Konst. virksomhetsleder | 464 00 240 | E-post |
Bygningsdrift
Vaktmestertjenesten | 464 00 232 | E-post | |
Jan Leonhardsen | Ledende vaktmester | 464 00 236 | E-post |
Inge Halonen | Vaktmester Tanabru skole/flerbrukshall | 464 00 233 | E-post |
Tommy Rune Johansen | Vaktmester Tana omsorgssenter/Austertana barnehage/Boftsa oppvekstsenter | 464 00 254 | E-post |
Knut Aikio | Vaktmester Tanabru | 464 00 255 | E-post |
Åsmund Magga | Bedriftselektriker | 464 00 252 | E-post |
Anleggsdrift
Vei, vann og anlegg | 464 00 256 | ||
Kim-Andre Iversen | Arbeidsleder/bas | 464 00 241 | E-post |
Roy Westberg | Fagarbeider vann/avløp | 464 00 242 | E-post |
Odd-Arild Losoa | Fagarbeider vann/avløp | 464 00 245 | E-post |
Robert Olsen | Driftsoperatør renseanlegg | 464 00 246 | E-post |
Odd Asle Johnsen | Maskinfører/arbeider | 464 00 247 | E-post |
Brannvakt, befal | 464 00 248 |
Oppvekst, skole og barnehage
Oppvekst
Heidi Wilsgård | Kommunalsjef oppvekst | 464 00 204 | E-post |
PP-tjenesten
Siw Pleym | PPT-konsulent | 464 00 361 | E-post |
Jaana Länsman Eriksen | PPT-konsulent | 464 00 362 | E-post |
Silja Halonen Lanto | PPT-konsulent | 464 00 368 | E-post |
Tanabru skole
Tanabru skole | 455 17 790 | E-post | |
Øystein Albrigtsen | Rektor | 455 17 791 | E-post |
Lar Aude Arnesen | Inspektør | 455 17 793 | E-post |
Mona-Lill Iversen | Forkontor | 455 17 792 | E-post |
Basen | 455 17 797 | ||
Småtrinnet | 455 17 794 | ||
Mellomtrinnet | 455 17 795 | ||
Ungdomsstrinnet | 455 17 796 |
Deanu sámeskuvla
Deanu sámeskuvla | 455 17 780 | E-post | |
Berit Ranveig Nilsen | Rektor | 455 17 781 | E-post |
Randi Lindseth | Kontor | 455 17 782 | E-post |
Hilly Sarre | Inspektør | 455 17 783 | E-post |
Per Ove Måsø | Rådgiver | 455 17 784 | E-post |
Teamleder 1-4 | 455 17 785 | ||
Teamleder 5-7 | 455 17 786 | ||
Teamleder 8-10 | 455 17 787 |
Boftsa oppvekstsenter
Boftsa oppvekstsenter | 455 17 760 | E-post | |
Boftsa barnehage | 455 17 769 | E-post | |
Boftsa skole | 455 17 762 | E-post | |
Marit Linda Johnsen | Virksomhetsleder | 455 17 761 | E-post |
SFO | 455 17 763 | ||
Team 1-7 | 455 17 764 | ||
Setterektor | 455 17 765 |
Austertana barnehage
Austertana barnehage | 464 00 324 | E-post | |
Hanne Merete Johnsen | Styrer | 464 00 325 | E-post |
Tanabru barnehage
Tanabru barnehage | 464 00 280 | E-post | |
Ann Kristin Kristoffersen | Styrer | 464 00 281 | E-post |
Hajnal Kona | Styrerassistent | 464 00 282 | E-post |
Avdeling Rosa | 464 00 283 | ||
Avdeling Blå | 464 00 284 | ||
Avdeling Lilla | 464 00 285 | ||
Avdeling åpen barnehage | 464 00 286 | ||
Turtelefon | 464 00 289 |
Kultur og mangfold
Kultur
Kulturskolen | |||
Kjelfrid Kjølås | Rektor | 464 00 277 | E-post |
Greta Kristoffersen | Fritidsleder | 464 00 272 | E-post |
Teaterlærer | 464 00 276 | ||
Mariann Johansen Lindi | Prosjektleder folkehelse/kulturkonsulent | 464 00 278 | E-post |
Tilflyttertjenesten
Franziska Rast | Konsulent | 464 00 365 | E-post |
Tana kommunale eiendomsselskap
Tana kommunale eiendomsselskap
Jon Arild Aslaksen | Daglig leder | 464 00 259 | E-post |
LOSA Tana
LOSA Tana
LOSA Tana | Nordkapp videregående skole | 789 64 900 |
https://tana.vgs.no/utdanningstilbud/veksling-losa-tana/
Tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten
Tana bru tannklinikk | 789 64 430 |
https://www.tffk.no/tjenester/tannhelse/tannklinikker/tana-bru-tannklinikk/