Viktige regler for bruk av skuterløypene
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt.
Det er ikke tillatt å kjøre fortere en 70 km/t i terreng.
Snøskuter med slede uten passasjer må ikke kjøres fortere enn 60 km/t, og med passasjer 40 km/t.
Langs hele løypenettet er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter i rett linje ut fra senter av løypa til begge sider.
Parallellkjøring langs løypetraseen er ikke tillatt.
Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Deanu gielda - Tana kommune
Hvilke vann kan du raste på?
Det er tillatt og kjøre ut av løypene og raste på følgende vann | ||
Leavvajávri | Njirranjávri | Lođejávri (Fuglevannet) |
Ullojávri | Gárcojávri | Hárrejávri |
Njuorggánjávri (løype 2A) | Njuorggánjávri (løype 4) | Lille Klokkarvann |
Bihtošjávri | Hávgajávri | Store Klokkarvann |
Gurteluoppal | Liŋkonjávri | Čámmájohjávri |
Gurtejávri | Njukčajávri (Svanevannet) | Guorroláttu |
Námmajávri | Geassájávri (Sommervann) | Nástejávri |
Čeavrresjávri | Duolbajávri | Stuorát Álletjávri |
Gaskkamus Lavnnjosjávri | Luohttemuorjávri | Roahkkeluoppal |
Bajimus Lavnnjosjávri | Golggotjávri | Stuorrá Savetjávri/Store Skivann |
Látnajávri | Guovžajávrrit (1. og 2. Bjørnevann) | Skálvejávri |
Látnaluobbalat | Suolojávri (Holmvann) | Buolbmátjávri/Polmakvann (norsk del) |
Oppdaterte løypekart finnes på Nordatlas
Oversikt over vegstrekninger unntatt fra forbud om bruk av snøskuter på offentlig veg, Finnmark
Statsforvalteren - Snøskuter- og barmarksløyper
B - løypekart skuterløyper vest for Tanaelva
C - løypekart Austertana
D - kart løype 18 Tanabru
E - løypekart Levajok
Løypenr | Løype (GPX-fil for GPS) | Status | Merknader |
---|---|---|---|
1 | Leavvajohka/Levajok-Leavvajávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
2A | Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
2B | Lákšjohka–Gárppejohguolbba | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
3A | Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
3B | Storfossen–vest for Laddelašjávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
3C | Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
4 | Hillágurra–Liŋkonjávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
5 | Máskejohka/Masjok–Stuorra Ilis | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
6A | Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
6A | Løype 5 på Sommervann / Geassájávri - Løype 6B ved Borttaláttu | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
6B | Smalfjord–løype 6A | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
6C | Boftsa–løype 6A | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
6D | Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
7 | Ifjordfjellet | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
8 | Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
9 | Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
10A | Austertana–brua over Riidoveaijohka | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
10A | Brua over Riidoveaijohka - 10B | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
10B | Løype 10A–Geresjávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
10C | Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
11 | Birkestrand–Lille Klokkarvann | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
12 | Austertana–Harrelv | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
13 | Luftjok–Austertana | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
13B | Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
14 | Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
15 | Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
16 | Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
17 | Finskegrensen-tollstasjon, løype 9 på Tanaelva | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
18 | Tanabru | Stengt | Ikke åpnet for vintersesongen 2024 - 2025 ennå |
Hele løypenettet samlet Tana kommune (GPX) | |||
Alle enkeltløyper (ZIP) |
Stengings plan jf. Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning 2024:
https://www.tana.kommune.no/statsforvalterens-vedtak-om-forlenget-aapning-av-snoeskuterloeyper-etter-4-mai-2024.6633497-553120.html