Tomtepriser Čorroguolbba boligområde 2026
Tomteprisen er pr tomt og gjelder for tildeling av tomter fra 1.1.2026.
Beregningen er gjort med utgangspunkt i utbyggingskostnader og attraktivitet for de enkelte tomtene.
Attraktivitet tar hensyn til beliggenhet og utforming:
Tomter som ligger i støysone, tomter med veg på flere sider, grøntareal rundt tomt og gang- sykkelveg med nærhet mot sentrum.
Festeavgift veiledende basert på areal på tomt. Fefo innkrever festeavgift.
Tomtene 55-73 er ikke opparbeidet. Priser på disse vil komme når disse er klare til tildeling.

| Tomtenr | Areal | Tomtepris inkl. mva |
| 1 | 1009,95 | 357 075 |
| 2 | 1072,23 | 398 475 |
| 3 | 1088,12 | 403 650 |
| 4 | 1095,77 | 408 825 |
| 5 | 1152,28 | 429 525 |
| 6 | 1250,88 | 465 750 |
| 7 | 269,83 | 108 675 |
| 8 | 340,39 | 134 550 |
| 9 | 323,33 | 129 375 |
| 10 | 394,43 | 155 250 |
| 11 | 275,17 | 108 675 |
| 12 | 278,42 | 124 200 |
| 13 | 1699,31 | 662 400 |
| 14 | 1680,39 | 657 225 |
| 15 | 2267,3 | 1 066 050 |
| 16 | 1296,46 | 584 775 |
| 17 | 1256,85 | 569 250 |
| 18 | 1158,97 | 522 675 |
| 19 | 1642,07 | 740 025 |
| 20 | 1909,85 | 859 050 |
| 21 | 1952,14 | 802 125 |
| 22 | 1977,44 | 812 475 |
| 23 | 1778,42 | 734 850 |
| 24 | 1108,16 | 393 300 |
| 25 | 1188,01 | 491 625 |
| 26 | ||
| 27 | 1083,09 | 450 225 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 936,63 | 367 425 |
| 31 | 984,56 | 388 125 |
| 32 | 915,64 | 398 475 |
| 33 | 1064,96 | 465 750 |
| 34 | 1136,64 | 476 100 |
| 35 | 915,03 | 382 950 |
| 36 | 959,44 | 398 475 |
| 37 | 919,15 | 382 950 |
| 38 | 906,99 | 377 775 |
| 39 | 1902,79 | 740 025 |
| 40 | 992,43 | 414 000 |
| 41 | 1166,25 | 403 650 |
| 42 | 1210,73 | 548 550 |
| 43 | 1273,96 | 579 600 |
| 44 | 1139,29 | 470 925 |
| 45 | 1144,57 | 476 100 |
| 46 | 1106,54 | 465 750 |
| 47 | 1005,86 | 424 350 |
| 48 | 1435,53 | 621 000 |
| 49 | 1147,11 | 496 800 |
| 50 | 1112,64 | 476 100 |
| 51 | 1280,21 | 553 725 |
| 52 | 1008,3 | 398 475 |
| 53 | 1205,24 | 496 800 |
| 54 | 1332,87 | 548 550 |
