Årets slamtømming starter i uke 33

ØFAS melder at årets slamtømming i Tana starter denne uka. I den forbindelse ber vi abonnenter om å rydde tilgangen til tank. Fjern vekster og andre ting som er til hinder for slamtømmer. Merk gjerne tanken.
Priser
Toalettkabiner - leiepriser 2026
| Toalettkabiner leiepriser | |
| Toalettkabiner på tilhenger | Inkl. mva |
| Pr. dag | 2 069,- |
| *Fre-søn | 3 629,- |
*Må tømmes og rengjøres før retur
Bolig og fritid 2026
| Abonnementsgebyr inkl. 15%mva. | |
| Antall | Pris Inkl. 15% mva |
| Inntil 3 boenheter | 7 079,- |
| Mer enn 3 boenheter (pr. stk.) | 7 079,- |
| Forbruksgebyr inkl. 15% mva. | ||
| Størrelse | Gebyr grunnlag | Pris inkl 15% mva |
| 0-119 m2 | Faktisk str. | 46,49 |
| 120-139 m2 | 120 m² | 46,49 |
| 140-159 m2 | 140 m² | 46,49 |
| 160-179 m2 | 157 m² | 46,49 |
| 180-199 m2 | 170 m² | 46,49 |
| 200-249 m2 | 181 m² | 46,49 |
| over 250 m2 | 190 m² | 46,49 |
| Avløpsmåler | pr. m3 | 42,50 |
Næringsbygg/offentlig virksomhet 2026
| Abonnementsgebyr inkl. 15% mva. |
|
| Årlig vannforbruk | Pris |
| 0 - 499 m³ | 9 557,- |
| 500 - 1499 m³ | 15 928,- |
| 1500 - 2999 m³ | 22 299,- |
| over 3000 m³ | 31 856,- |
| Forbruksgebyr inkl. 15% mva. | Pris |
| Faktisk bruksareal pr. m² | 45,54 |
| Avløpsmåler pr. m³ | 55,86 |
Lag, foreninger og trossamfunn med og uten avløpsmåler 2026
| Abonnementsgebyr inkl. 15% mva. | |
| Alle størrelser | kr 10 738,- |
| Forbruksgebyr inkl. 15% mva. | Pris |
| Faktisk bruksareal pr. m² | 55,48 |
| Avløpsmåler pr. m³ | 46,23 |
Tilknytningsgebyr 2026
Tilknytningsgebyret er likt for alle bygg kr 19 244,- inkl. mva.
Avstenging og plombering beregnes med faktiske kostnader.
For regulativet gjelder et adm.gebyr kr 60,-
Slamgebyr 2026
| Slamgebyr | |
| Produkt | Inkl. mva |
| Tømming hvert år | 3 357,- |
| Tømming hvert annet år (normalgebyr) | 1 908,- |
| Hytte/fritidsbolig, hvert tredje år | 943,- |
| Ikke godkjente anlegg (foreligger pålegg om utbedring) | 3 357,- |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
