Kontakt
Velkommen til oss i Tana kommune
Åpningstider
Rådhuset
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Sentralbord
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Kommunekassa
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Åpningstider ved høytider
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 - 12.00
Romjul 09.00 - 14.30
Jul- og nyttårsaften - 08.00 - 12.00
Fakturainformasjon
Alle inngående fakturaer til Tana kommune skal sendes i EHF-format til organisasjonsnummer.
Standard betalingsvilkår er 30 dager fra fakturadato.
Organisasjonsnummer
Tana kommune: 943 505 527
Tana kirkelige fellesråd: 877 001 792
Tana kommunale eiendomsselskap: 990 137 544
Vi godtar unntaksvis faktura på e-post: fakturamottak@tana.kommune.no
Vakttelefoner
Legevakt: 116117
Barnevernvakt for Vestre Varanger barnevern
(Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg)
464 00 371
Alarmtelefon for barn og unge
(gratis og åpen hele døgnet)
116 111
Telefon og e-post
Teknisk beredskapsvakt
Teknisk vakt
Vakt og beredskapstjeneste for kristiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.
| Teknisk beredskapsvakt | 455 17 777 |
Teknisk vakt er bemannet i tidsrommet:
- 15.00 - 23.00 hverdager
- 07.00 - 22.00 helger og høytider
Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)
- Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
- Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
- Tett kloakk/avløp på kommunal ledning
- Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
- Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye snø etc.)
- Hærverk eller knuste/åpne vinduer/dører på kommunale bygg
- Lekkasje i kommunale bygg
- Annet som faller inn under kritisk skade eller feil som ikke kan vente til neste arbeidsdag/hverdag
Kommunedirektør
Kommunedirektør
| Jørgen Holten Jørgensen | Kommunedirektør | 464 00 202 | E-post |
| Rune Seim | Assisterende kommunedirektør | 464 00 203 | E-post |
| Máret Inga Henriksen | Kommunalleder for helse og omsorg | 464 00 205 | E-post |
Helse og omsorg
Rus og psykisk helse
| Helseavdelingen | 464 00 340 | E-post | |
| Lillian Saua | Virksomhetsleder | 464 00 341 | E-post |
| Andrew Sak | Kommunepsykolog | 464 00 343 | E-post |
| Ragnhild Holberg | Psykiatrisk sykepleier | 464 00 347 | E-post |
| Birgitte Ravna | Miljøarbeider | 464 00 350 | E-post |
| Maria Morso | Miljøterapeut/vernepleier | 464 00 344 | E-post |
| Kristine Stølen | Miljøarbeider | 464 00 349 | E-post |
Tana legesenter
| Tana legesenter | 455 17 700 | ||
| Hanne Marie Olsen | Teamleder | 455 17 704 | E-post |
| Erlend Skippervik | Fysioterapeut syns- og hørselskontakt | 455 17 715 | E-post |
| Maija Iversen | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | 455 17 717 | E-post |
| Seidi Marttila | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | 455 17 718 | E-post |
| Linn Myhre | Jordmor | 464 00 352 | E-post |
| Elin Walseth Johannessen | Ergoterapeut | 464 00 351 | E-post |
Tana sykehjem
| Tana sykehjem | 455 17 730 | E-post | |
| Hilde Christine Soini | Virksomhetsleder | 455 17 721 | E-post |
| Viktoria Nilsen | Assisterende leder | 455 17 722 | E-post |
| Vakthavende sykepleier | 455 17 723 | ||
| Skjermet enhet | 455 17 774 |
Tana botjeneste
| Botjenesten | 464 00 330 | E-post | |
| Silje Flage | Konst. virksomhetsleder | 464 00 332 | E-post |
| Anne Smith | Konsulent for funksjonshemmede | 464 00 333 | E-post |
| Vakthavende | 464 00 329 | ||
| Base 1 | 464 00 334 | ||
| Base 2 | 464 00 338 | ||
| Leilighet 6 | 464 00 335 | ||
| Leilighet 7 | 464 00 337 | ||
| Avlastning | 464 00 336 |
Tana hjemmetjeneste
| Tana hjemmetjeneste | 455 17 730 | E-post | |
| Liv Berit Johnsen | Virksomhetsleder | 455 17 741 | E-post |
| Vilde Rushfeldt | Fagleder | 455 17 732 | E-post |
| Vakttelefon heldøgns | 455 17 733 | ||
| Sykepleier (man-fre 8-15) | 455 17 739 | ||
| Dagsenteret | 455 17 728 | ||
| Stein Tore Børresen | Hjelpemidler (man-tirs-tors) | 464 00 253 | E-post |
| Tana omsorgssenter | |||
| Shiela Marie Ringstad | Fagleder | 455 17 742 | E-post |
| Vakttelefon heldøgns | 455 17 743 |
Tana frivilligsentral
| Mariann Johansen Lindi | Daglig leder | 464 00 278 | E-post |
Vestre Varanger forvaltningskontor
| Line Maria Løkken | Virksomhetsleder | 476 20 997 | E-post |
| Elin Karlsen | Saksbehandler Båtsfjord kommune | 468 08 073 | E-post |
| Hege Bakken | Saksbehandler Tana kommune | 464 00 215 | E-post |
| Unni Stenberg | Saksbehandler Berlevåg kommune | 458 79 922 | E-post |
| Jill Cathrin Eikjok | Saksbehandler Nesseby kommune | 404 40 538 | E-post |
Infrastruktur (bygg- og anleggsdrift, vei, vann og avløp, feiing, brann)
Infrastruktur
| Infrastruktur | 464 00 230 | E-post | |
| Frank Martin Ingilæ | Virksomhetsleder | 464 00 260 | E-post |
| Monica Balto Anti | Spesialkonsulent | 464 00 241 | E-post |
Brann og redningstjenesten
| Richard Bertheussen | Brannsjef | 464 00 240 | E-post |
| Inge Halonen | Brannvern og tilsyn | 464 00 233 | E-post |
| Dan Henrik Heiberg | Brannforebygger/feier | 464 00 251 | E-post |
| Brannvakt, befal | 464 00 248 |
Bygningsdrift
| Vaktmestertjenesten | 464 00 232 | E-post | |
| Jan Leonhardsen | Ledende vaktmester | 464 00 236 | E-post |
| Inge Halonen | Vaktm. Tanabru skole/flerbrukshall | 464 00 233 | E-post |
| Tommy Rune Johansen | Vaktm. Tana omsorgssenter/Boftsa oppvekstsenter | 464 00 254 | E-post |
| Knut Aikio | Vaktm. Tanabru | 464 00 255 | E-post |
| Stein Tore Børresen | Vaktm. Tanabru barnhage | 464 00 253 | E-post |
Anleggsdrift
| Vei, vann og anlegg | 464 00 256 | ||
| Ole Anders Varsi | Fagleder anlegg | 464 00 235 | E-post |
| Ståle Henriksen | Fagarbeider vann/avløp | 464 00 242 | E-post |
| Odd-Arild Losoa | Fagarbeider vann/avløp | 464 00 245 | E-post |
| Robert Olsen | Driftsoperatør renseanlegg | 464 00 246 | E-post |
| Odd Asle Johnsen | Maskinfører/arbeider | 464 00 247 | E-post |
| Richard Bertheussen | Havnedrift | 464 00 240 | E-post |
Oppvekst og kultur (skole, barnehage, PPT, bibliotek, tilflyttertj.)
Oppvekst og kultur
| Rune Seim | Virksomhetsleder/assisterende kommunedirektør | 464 00 203 | E-post |
PP-tjenesten
| Jaana Länsman Eriksen | 464 00 362 | E-post | |
| Stine Bjørkli | 464 00 361 | E-post | |
| Silja Halonen Lanto | 464 00 368 | E-post |
Tanabru skole
| Tanabru skole | 455 17 790 | E-post | |
| Lars Aude Arnesen | Rektor | 455 17 793 | E-post |
| Mona-Lill Iversen | Sekretær | 455 17 792 | E-post |
| Liz Utsi | Inspektør | 455 17 791 | E-post |
| Idunn Dervola | Miljøpedagog | 455 17 799 | E-post |
| Småtrinnet | 455 17 794 | ||
| Mellomtrinnet | 455 17 795 | ||
| Ungdomsstrinnet | 455 17 796 | ||
| Basen | 455 17 797 | ||
| SFO | 455 17 798 |
Deanu sámeskuvla
| Deanu sámeskuvla | 455 17 780 | E-post | |
| Káre-Elle Partapuoli | Rektor | 455 17 781 | E-post |
| Ingri Helander | Kontor | 455 17 782 | E-post |
| Per Ove Måsø | Inspektør | 455 17 783 | E-post |
| Teamleder 1-4 | 455 17 785 | ||
| Teamleder 5-7 | 455 17 786 | ||
| Teamleder 8-10 | 455 17 787 |
Boftsa oppvekstsenter
| Boftsa oppvekstsenter | 455 17 760 | E-post | |
| Boftsa barnehage | 455 17 769 | E-post | |
| Marit Broch Johansen | Virksomhetsleder | 455 17 761 | E-post |
| SFO | Boftsa skole | 455 17 763 | |
| Team 1-7 | Boftsa skole | 455 17 764 | |
| Setterektor | Boftsa skole | 455 17 765 | |
| Barnehage ped.ledere | Boftsa oppvekstsenter | 455 17 768 | |
| Barnehagepersonell | Boftsa oppvekstsenter | 455 17 769 |
Tanabru barnehage
| Tanabru barnehage | 464 00 280 | E-post | |
| Kjetil Balto | Styrer | 464 00 281 | E-post |
| Hajnal Kona | Styrerassistent | 464 00 282 | E-post |
| Avdelinger: | Adresse: | ||
| Vann (ny barnehage) | Maskevarreveien 17 | 464 00 283 | |
| Jord (ny barnehage) | Maskevarreveien 17 | 464 00 284 | |
| Luft (ny barnehage) | Maskevarreveien 17 | 464 00 285 | |
| Ild (ny barnehage) | Maskevarreveien 17 | 464 00 286 | |
| Beaivváš (blå huset) | Ringveien 55 | 464 00 289 | |
| Láđasmánnu (blå huset) | Ringveien 55 | 464 00 279 |
Kultur
| Tana kulturskole | E-post | ||
| Margrethe Ballo | Kulturskolerektor, fagleder bibliotek, fritidsklubb, kultur og folkehelse | 464 00 277 | E-post |
| Ebba Joks | Sámi Mánáid Teáhter | 464 00 273 | E-post |
| Kjelfrid Kjølås | Kulturkons./ folkehelsekoordinator | 464 00 268 | E-post |
| Tana bibliotek | 464 00 315 | E-post |
Tilflyttertjenesten
| Bodil Marie Simonsen | Tilflytterkonsulent | 464 00 365 | E-post |
| Linda Basma | Miljøarbeider | 464 00 364 | E-post |
Stab (personal, arkiv, Vestre Varanger økonomi og Vestre Varanger IT)
| Stab | 464 00 210 | ||
| John Vegard Soini | Stabsleder | 464 00 211 | E-post |
| Margunn Strendo Andersen | Barnehagemyndighet | 464 00 207 | E-post |
Personal
| Vigdis Blien | HR-rådgiver | 464 00 212 | E-post |
| Sylvi Hovland | Personalkonsulent | 464 00 213 | E-post |
Arkiv og service
| Laila Dervo | Team- og arkivleder | 464 00 306 | E-post |
| Marit Anna Hildonen | Sekretær post/arkiv | 464 00 307 | E-post |
| Andreas Totland | Utvalgssekretær | 464 00 310 | E-post |
| Wenche Pettersen | Sekretær | 464 00 319 | E-post |
Vestre Varanger økonomi - Tana
| Økonomiavdelingen | |||
| Lill-Ragnhild Kristiansen | Fagleder | 464 00 219 | E-post |
| Kristin Holm Balto | Økonomirådgiver | 464 00 222 | E-post |
| Sigrid A. Sivertsen | Økonomirådgiver | 464 00 224 | E-post |
| Vivian O. Erlandsen | Konsulent regnskap | 464 00 223 | E-post |
| Nana Soini | Konsulent lønn/regnskap | 464 00 229 | E-post |
| Wenche E. Johansen | Sekretær | 464 00 226 | E-post |
| Olga Eriksen | Lønn | 464 00 221 | E-post |
Vestre Varanger IT
| Sten Gøran Olsen | Virksomhetsleder | 404 40 507 | E-post |
| IT-avdeling Tana | 464 00 300 | E-post | |
| IT-support (for ansatte) | 464 00 399 |
Tana kommunale eiendomsselskap
Tana kommunale eiendomsselskap
| Jon Arild Aslaksen | Daglig leder | 464 00 259 | E-post |
Vestre Varanger barnevern
Vestre Varanger barnevern
| Vestre Varanger barnevern | |||
| Vakttelefon (døgnbemannet) | 464 00 371 | ||
| Olaf Trosten | Konst. virksomhetsleder | 458 79 819 | E-post |
| Heidi Dervo | Merkantil | 464 00 382 | E-post |
| Liss Beate Mikalsen | Teamleder undersøkelse og tiltak | 464 00 373 | E-post |
| Sara-Kristin Nergaard Heggelund | Barnets kontaktperson (Båtsfjord) | 464 00 376 | E-post |
| Stine Martinussen | Barnets kontaktperson (Båtsfjord) | 464 00 377 | E-post |
| Linda Johnsen | Barnets kontaktperson (Tana/Nesseby) | 464 00 378 | E-post |
| Kristina Johnsen | Teamleder omsorg (Berlevåg) | 464 00 379 | E-post |
| Gro Harila | Barnets kontaktperson (Tana/Nesseby) | 464 00 380 | E-post |
| Aurelija Kantojærvi | Barnets kontaktperson (Båtsfjord) | 464 00 381 | E-post |
| Sara Harila Christensen | Barnets kontaktperson (Tana/Nesseby) | 464 00 383 | E-post |
| Malin Wickstrøm Baumann | Barnets kontaktperson (Tana/Nesseby) | 464 00 398 | E-post |
| Siri Arnsteinsdatter | Barnets kontaktperson (Tana/Nesseby) | 464 00 367 | E-post |
Vestre Varanger plankontor (bygg, eiendom, landbruk og miljø)
Vestre Varanger plankontor
| Vestre Varanger plankontor | E-post | ||
| Veselina Jakobsen | Vikarierende virksomhetsleder | 464 00 266 | E-post |
Oppmåling
| Veselina Jakobsen | Oppmålingsingeniør | 464 00 266 | E-post |
Planleggere
| Ane Pedersen Røren | Planlegger | 464 00 388 | E-post |
| Leif Henrik Halvari | Planlegger | 464 00 387 | E-post |
| Mathias Søreng Bråthen | Planlegger | 464 00 386 | E-post |
| Silje Angelsen Tøllefsen | Planlegger | 464 00 389 | E-post |
Byggesaksbehandling
| Eirik Johansen | Byggesaksbehandler | 464 00 391 | E-post |
| Shima Sabzehban | Byggesaksbehandler | 464 00 392 | E-post |
Landbruk
| Ingvild Munz | Landbruksrådgiver | 464 00 261 | E-post |
| Anne Kristine Guttormsen | Landbruksrådgiver | 464 00 262 | E-post |
Miljø
| Erlend Eide | Miljørådgiver | 464 00 269 | E-post |
Voksenopplæring
Voksenopplæring
| Bjørn Kajander | Pedagog | 464 00 363 | E-post |
LOSA Tana
LOSA Tana
| LOSA Tana | Nordkapp videregående skole | 789 64 900 |
Tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten
| Tana bru tannklinikk | 789 64 430 |
Sist oppdatert
