Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai - 2025

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fatter følgende Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, andre ledd, jf. § 8, andre ledd, vedtar Statsforvalteren med dette at følgende snøskuterløyper kan holdes åpne etter den 4. mai 2025 og til og med angitt dato (NB! Vær oppmerksom på sted forlenget fra/til):
| Løype nr | Forlenget åpning til og med | Fra/til |
| 2A | 18. mai | Sirbma til Gurtteluoppal (Oppdatert 2. mai) |
| 3A | 11. mai | Fanasgieddi til Gurtteluoppal (Oppdatert 2. mai) |
| 4 | 11.mai | Hillagurra - - via løype 5 til løype 6A Sommervann / Geassájávri |
| 5 | 11.mai | Máskejohka / Masjok parkeringsplass - Løype 6A på Sommervann / Geassájávri |
| 5 | 18. mai | Geassejavri til Stuora Illis (Oppdatert 2. mai) |
| 6A | 18. mai | på Geassejavri (Oppdatert 2. mai) |
| 6A | 11.mai | Løype 5 - Hánnojávrrit |
| 6A | 11.mai | Bonjákas / Bonakas - Geassájávri / Sommervann |
| 6B | 11.mai | Smalfjord - Løype 6A |
| 6C | 11.mai | Boftsa - Løype 6A |
| 7 | 18. mai | Suolojavri til parkering ved Stuorrajohkka (Oppdatert 2. mai) |
| 8 | 18. mai | Stuorrajohkka til Stuora Illis (Oppdatert 2. mai) |
| 10A | 11.mai | Cammajohka bru - Løypekryss avstikker Mielkeveaijávri |
| 10A | 18.mai | Brua over Riidoveaijohka - Mielkeveaijávri |
| 10B | 11.mai | Løype 10A - Geresjávri |
| 10C | 11.mai | Gammelveien start - Løype 13B fra Juovlajohka |
| 11 | 11.mai | Store Klokkervann - Løype 12, Lille klokkarvann |
| 12 | 11.mai | Fv 890 Autstertana - Parkering ved Fv 890 Harrelv |
| 13 | 11.mai | Vei i Luftjokdalen - Øvre Hanavann |
| 13B | 11.mai | Gamleveien Austertana - Løype 10A/Čámmájohjávrrit |
| 13B | 18.mai | Løype 10A/Čámmájohjávrrit - Berlevåg kommunegrense |
| 14 | 11.mai | Parkering Alleknjarg (ved Polmakveien) - Skidalen / Skalvejavri |
| 15 | Vegåpning | Polmak, start av Polmakvannveien - Polmakvann |
Statforvalteren sitt vedtak:
StatsforvalterForlengetÅpning2025.pdf pdf, 298 kB.
StatsforvalterForlengetÅpning2025Kart.pdf pdf, 737 kB.
StatsforvalterAvslag2025.pdf pdf, 49 kB.
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
