Friluftslivets måned hos Frivilligsentralen og Frisklivssentralen
Friluftslivets måned - her er vår aktivitet

Frivilligsentralen og Frisklivssentralen har ekstra fokus på friskluft og turer denne måneden.
Der annet ikke er oppgitt, starter aktiviteten kl 11.
Ta med deg naboen, venner, godt humør og Nistemat!
For skyss eller spørsmål ta kontakt med: Mariann 46400278 eller Ole Henrik 41456161
Torsdag 05/9 - Asvo kl 09:30 - Bygdekafé i Austertana, bålkaffe ved grillhytta.
Mandag 09/9 - Sirbma - Tur til bygdelagets grillhytte (Ruovdesuolo).
Tirsdag 10/9 - Møteplassen på Café Kievra.
Torsdag 12/9 - Smalfjordvann, Fiske og bålkaffe.
Mandag 16/9 - Polmakvann (Oivoš).
Tirsdag 17/9 - Møteplassen på Café Kievra.
Torsdag 19/9 - Asvo kl 09:30 - Bygdekafé i Seida, bålkaffe i gapahuken ved elva kl 10:30.
Mandag 23/9 - Bygdekafé på Skiippagurra grendehus
Tirsdag 24/9 - Møteplassen på Café Kievra.
Torsdag 26/9 - Bygdekafé i Boftsa, Bålkaffe i gapahuken på Boftsamælen
Mandag 30/9 - Tur til Polmak, Vi møtes til bålkaffe ved museumet
Tirsdag 1/10 - Møteplassen på Café Kievra.
Torsdag 3/10 - Asvo kl 09:30 - Birkestrand, fergeleie.
Priser
Svømmehallen - leiepriser 2025
| Tid | Pris pr. time | |
| Tilfeldig utleie | 1 268,- | |
| Faste tider under 19 år og funksj. | 15:30-> | 0,- |
| Faste tider eksterne | 08:30-15:30 | Egne avtaler |
| Faste tider blandet gruppe | 15:30-20:00 | 634,- |
| Faste tider blandet gruppe | etter 20:00 | 0,- |
| Faste tider folkebad | Egne avtaler | |
| Faster tider morgen | Egne avtaler | |
| Utstyrsopprydding | 968,- | |
| Kontaktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk) | ||
| Renhold pr. time | 521,- | |
| Tap av nøkkel | 895,- | |
| Annet pr. time | 479,- | |
| Annet - erstatning etter verdi | ||
Tana flerbrukshall - leiepriser 2025
Leiepriser | ||
|---|---|---|
| Lokale | Trening | Fast dag |
| barn under 19 år | pris pr. time før kl. 21 | |
| Hall 1, 2 og 3 (1105 m2) | 690,- | |
| 1/3 hall | 230,- | |
| 2/3 hall | 460,- | |
| Bryterom (150 m2) | 117,- | |
| Aktivitetsrom (80 m2) | 62,- | |
| Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2) | 627,- | |
| Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk | 119,- | |
| Klatrevegg (inkl. ⅓ hall) | 230,- | |
| Utstyrsopprydinng (per gang) | 781,- | 968,- |
| Kontraktsbrudd: | ||
| Renhold pr. time | 385,- | 521,- |
| Tap av nøkkel | 729,- | 895,- |
| Annet pr. time | 385,- | 479,- |
| Annet | erstatning etter verdi | |
Kommersielle interesser - leiepriser | |||
| Lokale | Pr. dag | kr/m2/dag | Rabatt flere dager |
| Hall 1, 2 og 3 (1105 m2) | 2 761,- | 1,2 | 15% |
| 1/3 hall | 920,- | 1,2 | 15% |
| 2/3 hall | 1 840,- | 1,2 | 15% |
| Bryterom (150 m2) | 468,- | 1,5 | 0% |
| Aktivitetsrom (80 m2) | 250,- | 1,5 | 0% |
| Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2) | 2 507,- | 7,0 | 10% |
| Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk | 475,- | 4,0 | 0% |
| Klatrevegg (inkl. ⅓ hall) | 920,- | 10% | |
| Utstyrsopprydding | 9 785,- | ||
| Kontraktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk) | |||
| Renhold pr. time | 521,- | ||
| Tap av nøkkel | 895,- | ||
| Annet pr. time | 479,- | ||
| Annet | erstatning etter verdi | ||
| Ikke-kommersielle interesser - leiepriser | |||
| Lokale | Pr. dag | kr/m2/dag | Rabatt flere dager |
| Hall 1, 2 og 3 (1105 m2) | 1 380,- | 1,2 | 30% |
| 1/3 hall | 460,- | 1,2 | 30% |
| 2/3 hall | 920,- | 1,2 | 30% |
| Bryterom (150 m2) | 234,- | 1,5 | 0% |
| Aktivitetsrom (80 m2) | 125,- | 1,5 | 0% |
| Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2) | 1 253,- | 7,0 | 20% |
| Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk | 237,- | 4,0 | 20% |
| Klatrevegg (inkl. ⅓ hall) | 460,- | 20% | |
| Utstyrsopprydinng | 9 785,- | ||
| Kontraktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk) | |||
| Renhold pr. time | 521,- | ||
| Tap av nøkkel | 895,- | ||
| Annet pr. time | 479,- | ||
| Annet | erstatning etter verdi | ||
Sist oppdatert
