Kommunal telefonliste
Sentralbord rådhuset: 464 00 200
Sentralbord legestasjonen: 455 17 700
Legevakt: 116117
Barnevernvakt for Nesseby og Tana: 404 40 620
Teknisk beredskapsvakt
Virksomhet/ Telefonnr | Stilling | Navn |
Politisk ledelse | ||
918 98 730 | Ordfører | Helga Pedersen |
411 43 967 | Varaordfører | Odd Erik Solbakk |
Kommunedirektør og kommunesjefer | ||
464 00 202 | Kommunedirektør | Inger Eline Eriksen Fjellgren |
464 00 203 | Kommunalsjef for helse og omsorg | |
464 00 204 | Kommunalsjef for oppvekst | Heidi Wilsgård |
464 00 360 | Fagleder sektor helse og omsorg | Jakob Lanto |
Stab | ||
464 00 210 | Stab | |
464 00 212 | Konst. stabsleder | Vigdis Blien |
464 00 214 | Personalkonsulent | Olga Eriksen |
464 00 304 | Teamleder service/arkivleder/politisk sekretær | Aslaug Iversen |
464 00 305 | Konsulent | Frode Gundersen |
464 00 306 | Post/arkiv | Laila Dervo |
464 00 307 | Post/arkiv | Marit Anna Hildonen |
464 00 319 | Sekretær | Wenche Pettersen |
464 00 308 | Konst. IT-leder | Inger Petterson |
IT-avdeling | ||
464 00 300 | IT-avdeling | |
464 00 399 | IT-support | |
Språkkonsulenter | ||
464 00 313 | Språkkonsulent | |
Deanu girjerájus/ Tana bibliotek | ||
464 00 315 | Deanu girjerájus/Tana bibliotek | |
464 00 316 | Bibliotekssjef | Ragnhild Måsø |
464 00 317 | Biblioteket | Skranke |
Økonomiavdelingen | ||
464 00 220 | Økonomiavdelingen | |
464 00 219 | Fagleder - økonomi | Lill-Ragnhild Kristiansen |
464 00 222 | Økonomirådgiver | Kristin Holm Balto |
464 00 223 | Konsulent - økonomi | Vivian O. Erlandsen |
464 00 226 | Sekretær - økonomi | Wenche E. Johansen |
464 00 228 | Førstesekretær - lønn | Grete R. Erlandsen |
Bygg- og anleggsavdelingen | ||
464 00 230 | Bygg- og anleggavdelingen | |
464 00 250 | Virksomhetsleder/brannsjef | Solveig Therese Halonen |
464 00 240 | Prosjektleder/leder beredskap | Jonne Sarre |
Bygningsdrift | ||
464 00 232 | Vaktmestere | |
464 00 236 | Ledende vaktmester | Jan Leohardsen |
464 00 233 | Vaktmester Tanabru skole/Tana flerbrukshall | Inge Halonen |
464 00 254 | Vaktmester Tana omsorgssenter, Boftsa oppvekstsenter og Austertana barnehage | Tommy Rune Johansen |
464 00 255 | Vaktmester Tanabru | Knut Aikio |
464 00 252 | Bedriftselektriker | Åsmund Magga |
464 00 238 | Renholdskoordinator | Kjelfrid Kjølås |
Anleggsdrift | ||
464 00 235 | Fagleder anlegg | Ole A. Varsi |
464 00 241 | Arbeidsleder/bas | Kim-Andre Iversen |
464 00 256 | Vei, vann og anlegg | |
464 00 242 | Fagarbeider vann/avløp | Roy Westberg |
464 00 245 | Fagarbeider vann/avløp | Odd Arild Losoa |
464 00 246 | Driftsoperatør renseanlegg | Robert Olsen |
464 00 247 | Maskinfører/arbeider | Odd Asle Johnsen |
464 00 248 | Brannvakt, befal | |
Utviklingsavdelingen | ||
464 00 270 | Utviklingsavdelingen | |
464 00 260 | Virksomhetsleder | Frank Martin Ingilæ |
Landbruk | ||
464 00 261 | Landbruksrådgiver | Ingvild Munz |
464 00 262 | Landbruksrådgiver | Abdelaziz Mohammed |
Miljø | ||
464 00 269 | Miljørådgiver | Erlend Eide |
Oppmåling | ||
464 00 266 | Oppmålingsingeniør | Veselina Jakobsen |
Planleggere | ||
464 00 267 | Planlegger | Ane Pedersen Røren |
464 00 271 | Planlegger | Leif Henrik Halvari |
464 00 275 | Planlegger | |
Byggesaksbehandling | ||
464 00 265 | Byggesaksbehandler | Eirik Johansen |
Kultur | ||
464 00 277 | Rektor kulturskolen | Kjelfrid Kjølås |
464 00 272 | Fritidsleder | Greta Kristoffersen |
464 00 278 | Prosjektleder folkehelse | Mariann Johansen Lindi |
Kulturkonsulent | ||
464 00 276 | Teaterlærer | |
Tanabru barnehage | ||
464 00 280 | Tanabru barnehage | |
464 00 281 | Styrer | Margunn Strendo Andersen |
464 00 283 | Avd. vann | |
464 00 284 | Avd. jord | |
464 00 285 | Avd. luft | |
464 00 286 | Avd. ild | |
464 00 289 | Beaivváš | |
464 00 279 | Láđasmánnu | |
Austertana barnehage | ||
464 00 325 | Styrer | Hanne Merete Johnsen |
464 00 324 | Avdeling | |
Botjenesten | ||
464 00 330 | Botjenesten | |
464 00 331 | Virksomhetsleder | |
464 00 332 | Konst. virksohetsleder/ass.leder PU | Sonja Kristine Guttorm |
464 00 333 | Assisterende virksomhetsleder | Karoline Knutseth Jenssen |
464 00 334 | Base 1 | |
464 00 335 | Leilighet 6 | |
464 00 336 | Avlasting | |
464 00 337 | Leilighet 7 | |
464 00 338 | Base 2 | |
464 00 339 | Vakthavende | |
PP-tjenesten | ||
464 00 361 | PPT-konsulent | Siw Pleym |
464 00 362 | PPT-konsulent | Jaana Länsman Eriksen |
464 00 368 | PPT-konsulent | Silja Halonen Lanto |
Nesseby og Tana barneverntjeneste
|
||
404 40 610 | Nesseby og Tana barneverntjeneste | |
404 40 612 | Barnevernleder | Line Løkken |
404 40 614 | Barnets kontaktperson | Liss Mikalsen |
404 40 615 | Barnets kontaktperson | Jannice Onseng |
404 40 616 | Barnets kontaktperson | Hanne Kjærra |
404 40 617 | Barnets kontaktperson | Kristine Larsen |
404 40 620 | Vakttelefon barnevern | |
Avdeling for rus og psykisk helse | ||
464 00 340 | Helseavdelingen | |
464 00 341 | Konst. virksomhetsleder | Lillian Saua |
464 00 343 | Kommunepsykolog | Andrew Sak |
464 00 344 | Psyk.helsetj. | Riitta Tautra |
464 00 345 | Psyk.helsetj. - miljøterapeut | Marit Jørgensen |
464 00 347 | Psyk.helsetj. | Anita Henriksen |
464 00 348 | Psyk.helsetj. | Ruskonsulent |
464 00 349 | Konsulent for funksjonshemmede | |
464 00 350 | Vikar | Birgitte Ravna |
Tana legesenter | ||
455 17 700 | Tana legesenter | |
455 17 704 | Ledende legesekretær | |
455 17 715 | Kommunal fysioterapeut/kommunal syns- og hørselskontakt | Erlend Skippervik |
455 17 717 | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | Rávdná Gaup |
455 17 718 | Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) | Seidi Marttila |
464 00 349 | Konsulent funksjonshemmede | Maria Morso |
464 00 352 | Jordmor | Linn Myhre |
464 00 351 | Ergoterapeut | Elin Walseth Johannessen |
Tana sykeavdeling | ||
455 17 720 | Tana sykeavdeling | |
455 17 721 | Konst. virksomhetsleder | Máret Inga Henriksen |
455 17 722 | Assisterende leder | Viktoria Nilsen |
455 17 723 | Vakthavende sykepleier | |
455 17 774 | Skjermet enhet | |
Tana Hjemmetjenester | ||
455 17 730 | Tana hjemmetjenester | |
455 17 732 | Konst. virksomhetsleder | Liv Berit Johnsen |
455 17 742 | Ass. leder omsorgsbolig | Hild Ryeng |
455 17 741 | Rådgiver | Aud Varsi |
455 17 733 | Vakttelefon - hjemmetjenester | |
455 17 743 | Vakttelefon - omsorgsboliger | |
455 17 739 | Sykepleier hjemmetjenester (man-fre 08.00-15.00) | |
455 17 728 | Dagsenteret | |
464 00 253 | Hjelpemidler | Håkon Lávir |
Frivilligsentralen | ||
464 00 278 | Daglig leder Frivilligsentralen | Mariann Johansen Lindi |
Boftsa oppvekstsenter | ||
455 17 760 | Boftsa oppvekstsenter | |
455 17 761 | Boftsa skole - virksomhetsleder | Marit Linda Johnsen |
455 17 762 | Boftsa skole | Kontor |
455 17 763 | Boftsa skole | SFO |
455 17 764 | Boftsa skole | Team 1-7 |
455 17 765 | Boftsa skole | Setterektor |
455 17 769 | Barnehage | Personell |
Deanu sameskole | ||
455 17 780 | Deanu sameskole | |
455 17 781 | Rektor | Berit Ranveig Nilsen |
455 17 782 | Kontor | Randi Lindseth |
455 17 783 | Inspektør | Hilly Sarre |
455 17 784 | Rådgiver | Per Ove Måsø |
455 17 785 | Teamleder 1-4 | |
455 17 786 | Teamleder 5-7 | |
455 17 787 | Teamleder 8-10 | |
455 17 789 | SFO | |
Tanabru skole | ||
455 17 790 | Tanabru skole | |
455 17 791 | Rektor | Øystein Albrigtsen |
455 17 792 | Skolesekretær | Mona-Lill Iversen |
455 17 793 | Inspektør | Lars Aude Arnesen |
455 17 794 | Småtrinn | |
455 17 795 | Mellomtrinn | |
455 17 796 | Ungdomstrinn | |
455 17 797 | Base | |
Tana kommunale eiendomsselskap | ||
464 00 259 | Daglig leder | Jon Arild Aslaksen |
Voksenopplæring | ||
464 00 363 | Pedagog | Bjørn Kajander |
Losa Tana | ||
78 96 49 00 | Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole | |
Tannhelsetjenesten | ||
78 96 44 30 | Tana bru tannklinikk |