Styrer, råd og utvalg 2011 - 2015
Valg gjort i konstituerende møte 13.10.11: Formannskapet, valgstyet, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene, kontrollutvalget, KS. Repr/vararepr. i andre styrer, råd og utvalg sitter til kommunstyret har foretatt nyvalg for peridoen 2011-2015.
Dersom du har problemer med at pdf-filene vises som blank, så kan du laste ned nyeste versjon av Adobe Reader her.
| 580k | 2012-05-08 | ||
| 266k | 2012-05-09 | ||
| 78k | 2011-12-19 | ||
| 88k | 2011-12-19 | ||
| 105k | 2011-11-21 | ||
| 14k | 2011-12-21 | ||
| 95k | 2011-11-21 | ||
| 87k | 2011-12-19 | ||
| 95k | 2011-11-21 | ||
| 101k | 2012-02-24 | ||
| 101k | 2011-12-21 | ||
| 80k | 2011-12-19 | ||
| 82k | 2011-12-19 | ||
| 79k | 2012-02-24 | ||
| 110k | 2011-11-21 | ||
| 84k | 2012-03-08 | ||
| 28k | 2009-01-29 | ||
| 22k | 2009-01-29 | ||
| 80k | 2011-11-21 | ||
| 30k | 2011-12-21 | ||
| 24k | 2011-11-21 | ||
| 80k | 2012-02-24 | ||
| 96k | 2012-01-09 | ||
| 106k | 2011-11-21 | ||
| 96k | 2011-11-21 | ||
| 102k | 2011-12-19 | ||
| 82k | 2011-12-19 | ||
| 84k | 2011-11-21 | ||
| 80k | 2011-12-19 | ||
| 83k | 2011-11-21 | ||
| 82k | 2011-12-19 | ||
| 81k | 2011-12-19 | ||
| 82k | 2011-12-19 | ||
| 104k | 2011-11-21 | ||
| 559k | 2012-03-08 | ||
| 88k | 2011-12-19 | ||
| 14k | 2011-12-21 | ||
| 465k | 2012-05-08 | ||
| 90k | 2011-11-21 | ||
| 95k | 2011-11-21 |



