Kommunal telefonliste
(Sist oppdatert 13.12.11_fg)
| Virksomhet | Telefonnr | Stilling | Navn |
| Politisk ledelse | |||
| 46400201 | Ordfører | Frank Ingilæ | |
| 46400313 | Varaordfører | Hartvik Hansen | |
| Rådmann og rådmannsstab | |||
| 46400202 | Rådmann | Jørn Aslaksen | |
| 46400203 | Ass Rådmann | Kjell Nilssen | |
| 46400207 | Undervisningsleder | Geir Tvare | |
| 45517728 | Konsulent | Aud Varsi | |
| Personalavdelingen | |||
| 46400210 | Personalavdelingen | ||
| 46400212 | Personalleder | Vigdis Blien | |
| 46400213 | Personalsekr. | Sinaida Saua | |
| 46400214 | Personalsekr. | Ina Store | |
| Økonomiavdelingen | |||
| 46400220 | Økonomiavdelingen | ||
| 46400221 | Økonomisjef | Sissel Saua | |
| 46400223 | Konsulent - økonomi | Vivian O. Erlandsen | |
| 46400224 | Sekretær - økonomi | Nelly Dikkanen | |
| 46400225 | Førstesekretær -skatt | Irene T. Kalliainen | |
| 46400226 | Sekretær - økonomi | Wenche Johansen | |
| 46400227 | Konsulent - lønn | Torill Arntsen | |
| 46400228 | Førstesekretær - lønn | Grete R. Erlandsen | |
| 46400211 | Førstesekretær - lønn | Inger Marie Sabbasen | |
| Informasjons og serviceavdelingen | |||
| 46400310 | Informasjons og serviceavdelingen | ||
| 46400300 | Informasjons og serviceleder | Bill Sørensen | |
| 46400304 | Politisk sekretæriat | Aslaug Iversen | |
| 46400305 | Politisk sekretæriat | Frode Gundersen | |
| 46400306 | Post/Arkiv | Laila Dervo | |
| 46400307 | Post/Arkiv | Marit Anna Hildonen | |
| 46400309 | Sentralbord | Anne Britt Slangeng | |
| 46400319 | Landbruksvikar | Wenche Pettersen | |
| 46400301 | IT-konsulent | Odd Steinar Mathisen | |
| 46400302 | IT-konsulent | Bjørn-Magne Holm | |
| 46400303 | IT-konsulent | Jon Ramy Andersen | |
| 46400308 | IT-medarbeider | Willy Myhre | |
| 46400311 | IT-konsulent | Tor-Ørjan Store | |
| 46400399 | IT-support | ||
| 46400313 | Språkkonsulent | Hartvik Hansen | |
| 46400314 | Språkkonsulent | Juhán Niillas Wigelius | |
| 46400315 | Tana bibliotek | ||
| 46400316 | Bibliotekssjef | Ragnhild Måsø | |
| 46400317 | Biblioteket | Skranke | |
| 46400318 | Biblioteket | Kontoret | |
| Bygg og anleggsavdelingen | |||
| 46400230 | Bygg og anleggsavdelingen | ||
| 46400250 | Avdelingsleder | Øystein Somby-Solaas | |
| 46400231 | Bygningsleder | Øysten Dervola | |
| 46400232 | Vaktmestere-Gruppenr. | Vakttelefon | |
| 46400233 | Vaktmester Seida skole | Magnar Aslaksen | |
| 46400234 | Vaktmester Seida skole | Jonny Larsen | |
| 46400235 | Vaktmester Sirma skole | Ole A Varsi | |
| 46400236 | Vaktmester Polmak | Jan Leonhardsen | |
| 46400237 | Vaktmester Austertana | ||
| 46400253 | Vaktmester Sameskolen | Håkon Henriksen | |
| 46400254 | Tømrer/Vaktmester | Tommy Rune Johansen | |
| 46400255 | Vaktmester Tanabru | Knut Aikio | |
| 46400238 | Renholdskoordinator | Bodil Larsen | |
| 46400251 | Feier | ||
| 46400252 | Bedriftselektrikker | Åsmund Nilsen | |
| 46400256 | Vei,vann og anlegg | ||
| 46400240 | Prosjektleder | Odd-Reidar Biti | |
| 46400241 | Arbeidsleder | Reidar Varsi | |
| 46400243 | Fagarbeider vann/avløp | Terje Frode Remso | |
| 46400244 | Fagarbeider vann/avløp | Viktor Olsen | |
| 46400245 | Fagarbeider vann/avløp | Odd Arill Losoa | |
| 46400246 | Driftsoperatør Renseanlegg | Robert Olsen | |
| 46400247 | Driftsoperatør Renseanlegg/ vei | Agnar Davidsen | |
| 46400248 | Brannvakt, befal | ||
| 46400249 | Brannvakt Mannskap | ||
| Utviklingsavdelingen | |||
| 46400270 | Utviklingsavdelingen | ||
| 46400260 | Utviklingsleder | Svein Ottar Helander | |
| 46400278 | Landbruk | ||
| 46400261 | Fagleder landbruk | Therese Nyborg | |
| 46400262 | Landbruksrådgiver | Merete Sabbasen Helander | |
| 46400264 | Miljørådgiver | Anne Smeland | |
| 46400265 | Konservator | Turid Lindi | |
| 46400266 | Oppmålingsingeniør | Bength Eriksen | |
| 46400268 | Planlegger | Lars Smeland | |
| 46400269 | Byggesaksbehandler | Bjørnar Andersen | |
| 46400271 | Planlegger | Frans Eriksen | |
| 46400272 | Fritidsleder | Greta Kristoffersen | |
| 46400273 | Førstesekretær | Marie Jelti | |
| 46400274 | Kulturrådgiver | Britt Somby- Solaas | |
| 46400275 | Kulturskolen | ||
| 46400277 | Kst. kulturskolerektor | Ebba Joks | |
| 46400279 | Miljøkonsulent | Ida Martine S. Nilsen | |
| Tanabru barnehage | |||
| 46400280 | Tanabru barnehage | ||
| 46400281 | Styrer | Margunn Strendo Andersen | |
| 46400282 | Fellesarealet | ||
| 46400283 | Avd Rosa | ||
| 46400284 | Avd Blå | ||
| 46400285 | Avd Lilla | ||
| 46400286 | Avd Åpen barehage | ||
| 46400289 | Turtelefon | ||
| Austertana oppvekstsenter | |||
| 46400320 | Austertana oppvekstsenter | ||
| 46400321 | Austertana pedagoger | ||
| 46400322 | Austertana barnehage | ||
| 46400323 | Ped.leder | Austertana barnehage | |
| 46400324 | Austertana barnehage | Avdeling | |
| 46400325 | Rektor Austertana skole | Kirstin Sirma Eriksen | |
| 46400326 | Austertana skole | Kontor/SFO | |
| 46400327 | Austertana skole | Småtrinn | |
| 46400328 | Austertana skole | Mellomtrinn | |
| 46400329 | Austertana skole | Ungdtrinn | |
| Botjenesten | |||
| 46400330 | Botjenesten | ||
| 46400331 | Virksomhetsleder | Solgunn Rasmussen | |
| 46400332 | Inger Anne Kristoffersen | ||
| 46400334 | Lise Johnsen | ||
| 46400337 | Omsorgsbasen | ||
| 46400338 | Leilighet2 | ||
| 46400339 | Leilighet 6 | ||
| 46400340 | Barneavlastinga | ||
| 46400341 | Leilighet 7 | ||
| 46400342 | Leilighet 1 | ||
| Digforsk Tana | |||
| 46400350 | Digforsk Tana | ||
| 46400351 | Leder | Torill Dagfinnsdatter | |
| 46400352 | Digforsk kontor | ||
| Avd.leder Hjelpetjenester | |||
| 46400380 | Hjelpetjenesten | ||
| 46400360 | Avd.leder Hjelpetjenester | Jakob Lanto | |
| 46400381 | Merkantil | Mimmi Tobiassen | |
| 46400382 | Merkantil | Hjørdis Kaspersen | |
| 46400385 | Barnevernstjenesten | ||
| 46400365 | Barnevern | Camilla Porsanger | |
| 46400366 | Barnevern | Idunn Dervola | |
| 46400387 | Psykisk helsetjeneste | ||
| 46400361 | Psyk.helsetj | Riitta Tautra | |
| 46400362 | Psyk.helsetj | Wenke Lanto | |
| 46400363 | Psyk.helsetj | ||
| 46400364 | Psyk.helsetj | ||
| 46400367 | Psyk.helsetj | Anita Henriksen | |
| 46400369 | Psyk.helsetj | Torfinn Johansen | |
| 46400386 | PPT | ||
| 46400376 | PPT | Olaf Trosten | |
| 46400377 | PPT | PPT Siw Pleym | |
| 46400378 | PPT | ||
| 46400388 | Flerbrukssenteret | ||
| 46400379 | Møteplassen | Laura Eriksen | |
| 46400383 | Kons. Funksjonshemmede | Anny Haugmann | |
| 46400384 | Hjelpetjenesten | Vikar | |
| Tana legesenter/Legevakt | |||
| 45517700 | Tana legesenter/Legevakt | ||
| 45517704 | Ledende legseskretær | Lillian Saua | |
| 45517717 | Helsestasjonen | Anne Bergitte Henriksen | |
| 45517718 | Helsestasjonen | Lise Lotte Lavvir | |
| Tana sykeavdeling | |||
| 45517720 | Tana sykeavdeling | ||
| 45517721 | Soneleder | ||
| 45517722 | Ass. soneleder | Liss Lukkari | |
| 45517723 | Vaktrom | ||
| 45517724 | Vakth.sykepleier | ||
| Tana omsorgssone | |||
| 45517730 | Tana omsorgssone | ||
| 45517731 | Leder | Liv Berit Johnsen | |
| 45517732 | Vakttelefon | ||
| 45517733 | Hjemmesykepleien Rustefjelbma | ||
| 45517734 | Hjemmesykepleien - | Omsorgsbolig | |
| 45517735 | Hjemmesykepleien - Tanabru1 | ||
| 45517736 | Hjemmesykepleien - Tanabru 2 | ||
| 45517737 | Dagsenteret | Marta Johansen | |
| 45517738 | Sykepleiertelefon | ||
| 45517739 | KreftsykepleierRådgiver | Inger Varsi | |
| 45517729 | Hjemmesykepleie - Skiippagurra | ||
| Austertana eldresenter | |||
| 45517740 | Austertana eldresenter | ||
| 45517741 | Soneleder | Sigrunn Pedersen | |
| 45517742 | Vaktrom | ||
| Polmak Sykehjem | |||
| 45517745 | Polmak Sykehjem | ||
| 45517746 | Soneleder | Tone O. Kollstrøm | |
| 45517747 | Vaktrom | ||
| Kunnskapens hus | |||
| 45517750 | Kunnskapens hus | ||
| 45517752 | Tana studiesenter | Gunnar Paulsen | |
| 45517753 | Voksenopplæringen | Bjørn Kajander | |
| LosaTana | |||
| 45517758 | LosaTana | Kontor | |
| 45517757 | LosaTana | Kristin Rajala | |
| Boftsa oppvekstsenter | |||
| 45517760 | Boftsa oppvekstsenter | ||
| 45517761 | Rektor Boftsa skole | Heidi Wilsgård | |
| 45517762 | Boftsa skole | Kontor | |
| 45517763 | Boftsa skole | Teamleder 1-4trinn | |
| 45517764 | Boftsa skole | Teamleder 5-7trinn | |
| 45517765 | Boftsa skole | Teamleder 8-10trinn | |
| 45517766 | Arbrom1 / Lærerværelse | ||
| 45517767 | Vikar | Boftsa Oppvekstsenter | |
| 45517769 | Barnehage | Personell | |
| Sirma oppvekstsenter | |||
| 45517770 | Sirma oppvekstsenter | ||
| 45517771 | Sirma skole | Rektor | |
| 45517773 | Sirma skole | Lærere | |
| 45517775 | Barnehagen | ||
| Deanu sameskole | |||
| 45517780 | Deanu sameskole | ||
| 45517781 | Rektor Deanu sameskole | Trond-Are Anti | |
| 45517782 | Forkontor | ||
| 45517783 | Rådgiverkontor | ||
| 45517784 | Lærerværelse | ||
| 45517785 | Teamleder 1-4 | ||
| 45517786 | Teamleder 5-7 | ||
| 45517787 | Teamleder 8-10 | ||
| 45517788 | Deanu sameskole - Pedagog SBG | ||
| 45517789 | SFO Deanu sameskuvla | ||
| Seida skole | |||
| 45517790 | Seida skole | ||
| 45517791 | Rektor Seida skole | Else Marie Seim | |
| 45517792 | Seida skole | Kontor | |
| 45517793 | Seida skole | Per Ivar Henriksen | |
| 45517794 | Seida skole | SFO | |
| 45517795 | Seida skole | Omsorgsbasen | |
| 45517796 | Seida skole | Rådgiver | |
| 45517797 | Seida skole | Inspektør | |
| 45517798 | Lærerværelse | ||
| 45517799 | Møterom 1 etasje | ||
| Tana kommunale eiendomsselskap | |||
| 46400259 | Daglig leder | Jon Arild Aslaksen | |
| Fagforbundet | |||
| 45517779 | HTV Fagforbundet | Bjørn Vidar Dalan | |



