Kommunal telefonliste gjeldende fra 01.01.2020
Sentralbord rådhuset: 464 00 200
Sentralbord legestasjonen: 455 17 700
Legevakt: 116117
Teknisk beredskapsvakt: 455 17 777
Barnevernvakt for Nesseby og Tana: 404 40 620
Virksomhet/ Telefonnr | Stilling | Navn |
Politisk ledelse | ||
918 98 730 | Ordfører | Helga Pedersen |
411 43 967 | Varaordfører | Odd Erik Solbakk |
Rådmann og rådmannsstab | ||
464 00 202 | Rådmann (midlertidig) | Trond Are Anti |
464 00 203 | Kommunalsjef for helse og omsorg | Anu Nilsen |
464 00 204 | Kommunalsjef for oppvekst | Else Marie Seim |
Stab | ||
464 00 210 | Stab | |
464 00 211 | Personalleder | Arnfinn Bønå |
464 00 212 | HR-rådgiver | Vigdis Blien |
464 00 214 | Personalkonsulent | Olga Eriksen |
464 00 304 | Teamleder Service/ Arkivleder/ Politisk sekretær | Aslaug Iversen |
464 00 305 | Politisk sekretær/ Webredaksjon/Informasjon | Frode Gundersen |
464 00 306 | Post/Arkiv | Laila Dervo |
464 00 307 | Post/Arkiv | Marit Anna Hildonen |
464 00 319 | Sekretær | Wenche Pettersen |
464 00 308 | Konst. IT-leder | Inger Petterson |
Språkkonsulenter | ||
464 00 313 | Språkkonsulent | |
Deanu girjerájus/ Tana bibliotek | ||
464 00 315 | Deanu girjerájus/ Tana bibliotek | |
464 00 316 | Bibliotekssjef | Ragnhild Måsø |
464 00 317 | Biblioteket | Skranke |
464 00 318 | Biblioteket | Kontoret |
Økonomiavdelingen | ||
464 00 220 | Økonomiavdelingen | |
464 00 222 | Økonomileder | Per Øyvind Paulsen |
464 00 223 | Konst. fagleder | Vivian O. Erlandsen |
464 00 219 | Konsulent -lønn | Lill-Ragnhild Kristiansen |
464 00 226 | Sekretær - økonomi | Wenche E. Johansen |
464 00 228 | Førstesekretær - lønn | Grete R. Erlandsen |
Bygg- og anleggsavdelingen | ||
464 00 230 | Bygg- og anleggavdelingen | |
464 00 250 | Virksomhetsleder | Solveig Therese Halonen |
464 00 240 | Prosjektleder | Jonne Sarre |
Seniorrådgiver | Odd Reidar Biti | |
Bygningsdrift | ||
464 00 236 | Ledende vaktmester | Jan Leohardsen |
464 00 233 | Vaktmester Tanabru skole/Tana flerbrukshall | Inge Halonen |
464 00 235 | Vaktmester Sirma skole | Ole A Varsi |
464 00 253 | Vaktmester Tana omsorgssenter | Håkon Henriksen |
464 00 254 | Vaktmester Austertana / Boftsa | Tommy Rune Johansen |
464 00 255 | Vaktmester Tanabru | Knut Aikio |
464 00 238 | Renholdskoordinator | Bodil Larsen |
Anleggsdrift | ||
464 00 250 | Anleggsleder/KST.brannsjef | Solveig Terese Halonen |
464 00 256 | Vei, vann og anlegg | |
464 00 242 | Fagarbeider vann/avløp | Roy Westberg |
464 00 243 | Fagarbeider vann/avløp | |
464 00 245 | Fagarbeider vann/avløp | Odd Arild Losoa |
464 00 246 | Driftsoperatør Renseanlegg | Robert Olsen |
464 00 247 | Maskinfører/arbeider | Arve Henrik Nilsen |
464 00 248 | Brannvakt, befal | |
464 00 249 | Brannvakt Mannskap | |
464 00 251 | Feier | Terje Lanto |
464 00 231 | Feiermedhjelper | Øysten Dervola |
464 00 252 | Bedriftselektrikker | Åsmund Magga |
Utviklingsavdelingen | ||
464 00 270 | Utviklingsavdelingen | |
464 00 260 | Virksomhetsleder | Frank Martin Ingilæ |
Landbruk | ||
464 00 261 | Fagleder landbruk | Terese Nyborg |
464 00 262 | Landbruksrådgiver | Merete Sabbasen Helander |
Miljø | ||
464 00 269 | Miljøkonsulent | Erlend Eide |
Oppmåling | ||
464 00 266 | Oppmålingsingeniør | Veselina Jakobsen |
Planleggere | ||
464 00 267 | Planlegger | Ane Pedersen Røren |
464 00 271 | Planlegger | Regine Nornes |
464 00 275 | Planlegger | Bjarne Mjelde |
Byggesaksbehandling | ||
464 00 265 | Fagleder Byggesak | Roy Ove Kristiansen |
Kultur | ||
464 00 272 | Fritidsleder | Greta Kristoffersen |
464 00 274 | Kulturkonsulent |
Magnhild Stock |
464 00 277 | Rektor Kulturskolen | Ebba Joks |
464 00 276 | Teaterlærer | Riikka Kosola |
Tanabru barnehage | ||
464 00 280 | Tanabru barnehage | |
464 00 281 | Styrer | Margunn Strendo Andersen |
464 00 282 | Fellesarealet | |
464 00 283 | Avd Rosa | |
464 00 284 | Avd Blå | |
464 00 285 | Avd Lilla | |
464 00 286 | Avd Åpen barehage | |
464 00 289 | Turtelefon | |
Austertana oppvekstsenter | ||
464 00 320 | Austertana oppvekstsenter | |
464 00 325 | Austertana skole - Virksomhetsleder | Hanne Merete Johnsen |
464 00 321 | Austertana pedagoger | |
464 00 322 | Austertana barnehage | |
464 00 323 | Austertana barnehage | Ped.leder |
464 00 324 | Austertana barnehage | Avdeling |
464 00 327 | Austertana skole | Småtrinn |
464 00 328 | Austertana skole | Mellomtrinn |
Botjenesten | ||
464 00 330 | Botjenesten | |
464 00 331 | Avdelingsleder | Viktoria NIlsen |
464 00 332 | Ass. Avdelingsleder | Sonja Kristine Guttorm |
464 00 329 | Vakthavnede Botjenesten | |
464 00 333 | Base 1 | |
464 00 334 | Base 3 | |
464 00 335 | Leilighet 6 | |
464 00 336 | Avlasting | |
464 00 337 | Leilighet 7 | |
464 00 338 | Base 2 | |
464 00 339 | Fagsykepleier | Ivar Winther |
Kompetanseavdelingen | ||
464 00 370 | Kompetanseavdelingen | |
464 00 360 | Virksomhetsleder | Jakob Lanto |
464 00 361 | PPT-konsulent | Siw Pleym |
464 00 362 | PPT-konsulent | Jaana Länsman Eriksen |
464 00 368 | PPT-konsulent | |
464 00 363 | Pedagog | Bjørn Kajander |
464 00 364 | Pedagog | Kristin Rajala |
464 00 365 | Pedagog | Åslaug Storbakk |
464 00 366 | Pedagog | Rune Østerberg |
464 00 367 | Miljøterapeut | |
464 00 371 | Tilflytterkonsulent/ Tana studiesenter | Linda Basma |
Nesseby og Tana barneverntjeneste
|
||
404 40 610 | Nesseby og Tana barneverntjeneste | |
404 40 612 | Barnevernleder | Line Løkken |
404 40 614 | Barnevernkonsulent | Rita-Alise Porsanger-Moen |
404 40 615 | Barnets kontaktperson | Liss Beate Mikalsen |
404 40 616 | Barnets kontaktperson | Hanne Kjærra |
404 40 617 | Barnets kontaktperson | Sissel Richardsen |
Helseavdelingen | ||
464 00 340 | Helseavdelingen | |
464 00 341 | Virksomhetsleder | Per Ivar Stranden |
464 00 343 | Kommunepsykolog | Andrew Sak |
464 00 344 | Psyk.helsetj | Riitta Tautra |
464 00 345 | Psyk.helsetj | Gunn Ulvenes Sundal |
464 00 346 | Psyk.helsetj | Tone Gunvor Nilsen |
464 00 347 | Psyk.helsetj | Anita Henriksen |
464 00 348 | Psyk.helsetj | Silja Halonen Lanto |
464 00 349 | Kons. Funksjonshemmede | Ann Magritt Børresen |
464 00 350 | Sosionom | Kristine Stølen |
Tana legesenter/Legevakt | ||
455 17 700 | Tana legesenter/Legevakt | |
455 17 704 | Ledende legseskretær | |
455 17 715 | Kommunal fysioterapeut | Miriam Hanedalen Hellstrøm |
455 17 717 | Helsesykepleier | |
455 17 718 | Helsesykepleier | Siv Stranden |
Tana sykeavdeling | ||
455 17 720 | Tana sykeavdeling | |
455 17 721 | Virksomhetsleder | Franziska Rast |
455 17 722 | Konstituert virksomhetsleder | Liss Lukkari |
455 17 723 | Vaktrom | |
Tana Hjemmetjenester | ||
455 17 730 | Tana Hjemmetjenester | |
455 17 731 | Avdelingsleder Hjemmetjenester | Kati Kannisto |
455 17 732 | Ass Leder hjemmetjenester | Liv Berit Johnsen |
455 17 742 | Ass Leder Omsorgsbolig | Hild Ryeng (fra 1.5.21) |
455 17 741 | Rådgiver | Aud Varsi |
455 17 747 | Konsulent | Maret Inga Henriksen |
455 17 739 | Koordinator for lindrende omsorg og demens | Siri Arnsteindatter (fra 1.3.21 - tirs. og ons.) |
455 17 733 | Vakttelefon - hjemmetjenester | |
455 17 734 | Hjemmetjenester Tanabru - Vestertana | |
455 17 735 | Hjemmetjenester Tanabru | |
455 17 736 | Hjemmetjenester Tanabru - Polmak vest | |
455 17 737 | Hjemmetjenester Tanabru - Sirma | |
455 17 738 | Demenskoordinator | |
455 17 739 | Kreftsykepleier | |
455 17 729 | Hjemmetjenester Rehab | |
455 17 728 | Dagsenteret | |
455 17 727 | Dagaktivitør | |
455 17 743 | Avd. A - Vakttelefon omsorgsboliger | |
455 17 745 | Avd. B - Vaktrom Demensenhet | |
455 17 744 | Vaktrom omsorgsboliger Ringveien | |
455 17 746 | Vaktrom omsorgsboliger Maskevarreveien | |
Frivilligsentralen | ||
464 00 278 | Daglig leder Frivilligsentralen | Mariann Johansen Lindi |
Boftsa oppvekstsenter | ||
455 17 761 | Boftsa skole - Virksomhetsleder | Marit Linda Johnsen |
455 17 762 | Boftsa skole | Kontor |
455 17 763 | Boftsa skole | SFO |
455 17 764 | Boftsa skole | Team 1-7 |
455 17 765 | Boftsa skole | Setterektor |
455 17 769 | Barnehage | Personell |
Sirma skole | ||
455 17 770 | Sirma skole | |
455 17 771 | Sirma skole - Rektor | Dag Broch |
455 17 773 | Sirma skole | Lærere |
Deanu sameskole | ||
455 17 780 | Deanu sameskole | |
455 17 781 | Rektor Deanu sameskole | Berit Ranveig Nilsen |
455 17 782 | Forkontor | |
455 17 783 | Rådgiverkontor | |
455 17 784 | Lærerværelse | |
455 17 785 | Teamleder 1-4 | |
455 17 786 | Teamleder 5-7 | |
455 17 787 | Teamleder 8-10 | |
455 17 788 | Deanu sameskole - Pedagog SBG | |
455 17 789 | SFO Deanu sameskuvla | |
Tanabru skole | ||
455 17 790 | Tanabru skole | |
455 17 791 | Rektor Tanabru skole | Heidi Wilsgård |
455 17 797 | Inspektør | Henrik Kolstrøm |
455 17 792 | Forkontor | Mona- Lill Iversen |
455 17 796 | Rådgiver | Jorunn Skippervik |
455 17 794 | Basen | |
455 17 793 | Småtrinnet | |
455 17 795 | Mellomtrinnet | |
455 17 798 | Ungdomstrinnet | |
Losa Tana | ||
78 96 49 00 | Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole. | |
Tana kommunale eiendomsselskap | ||
464 00 259 | Daglig leder | Jon Arild Aslaksen |
Utstyrslager - utleie | ||
464 00 390 | Utstyrslager - utleie | |
Tannhelsetjenesten | ||
78 96 44 30 | Tannklinikken i Tana bru | |
78 96 44 60 | Tannklinikken i Seida |