Gielddalaš telefonlistu doaimmas
Deanu ruovttubálvalusat ja Deanu fuolahusviesut leat časkon oktii Deanu ruovttubálvalussan, ja dan olis lea Deanu gieldda telefonlistu veahá rievdan.
Ráđđevistti telefonguovddáš: 464 00 200
Doavttirstašuvnna telefonguovddáš: 455 17 700
Doavttirfákta: 116117
Teknisk beredskapsvakt: 455 17 777
Doaibma/ Telefonnr | Ámmát | Namma | |||
Politihkalaš jođiheapmi | |||||
918 98 730 | Sátnejođiheaddji | Helga Pedersen | |||
411 43 967 | Sadjásaš sátnejođiheaddji | Odd Erik Solbakk | |||
Gielddadirektevra, gielddahoavddat |
|||||
464 00 202 | Gielddadirektevra | Inger Eline Eriksen Fjellgren | |||
464 00 203 | Dearvvasvuođa ja fuolahusa gielddalaš hoavda | Anu Nilsen | |||
464 00 204 | Bajásšaddansuorggi gielddalaš hoavda | Heidi Wilsgård | |||
Stab | |||||
464 00 210 | Bargiidossodat | ||||
464 00 211 | Bargiidjođiheaddji | Arnfinn Bønå | |||
464 00 212 | HR-ráđđeaddi | Vigdis blien | |||
464 00 214 | Konsuleanta | Olga Eriksen | |||
464 00 304 | Teamjođiheaddji Bálvalus/ Arkiivajođiheaddji/ Politihkalaš čálli | Asluag Iversen | |||
464 00 305 | Politihkalaš čálli/ Webredakšuvdna | Frode Gundersen | |||
464 00 306 | Poasta/ Arkiiva | Laila Dervo | |||
464 00 307 | Poasta/ Arkiiva | Marit Anna Hildonen | |||
464 00 319 | Čálli | Wenche Pettersen | |||
464 00 308 | Inger Petterson | ||||
Giellakonsuleanta | |||||
464 00 313 | Giellakonsuleanta | ||||
Deanu girjerájus/Tana bibliotek | |||||
464 00 315 | Deanu girjerájus/Tana bibliotek | ||||
464 00 316 | Girjerádjosa hoavda | Ragnhild Måsø | |||
464 00 317 | Girjerájus | Telefonbeavdi | |||
464 00 318 | Girjerájus | Kantuvra | |||
Ekonomii ja bálvalusossodat | |||||
464 00 219 | Konsuleanta -vearru/bálká | Lill-Ragnhild Kristiansen | |||
464 00 222 | Ráđđeaddi - ekonomiija | ||||
464 00 223 | Konsuleanta - ekonomiija | Vivian O. Erlandsen | |||
464 00 226 | Čálli - ekonomiija | Wenche Elisabeth Johansen | |||
464 00 228 | Vuosttaščálli - bálká | Grete R. Erlandsen | |||
464 00 227 | Konsuleanta - bálká | ||||
Huksehus- ja rusttetossodat | |||||
464 00 230 | Huksehus- ja rusttetossodat | ||||
464 00 250 | Ossodatjođiheaddji | Solveig Therese Halonen | |||
464 00 240 | Prošeaktajođiheaddji | Jonne Sarre | |||
Bygningsdrift | |||||
464 00 236 | Viessobearráigeahččiheaddji | Jan Leonhardsen | |||
464 00 233 | Viessobearráigeahčči - Deanusálddi skuvla/Deanu sámeskuvlaInge | Inge Halonen | |||
464 00 235 | Viessobearráigeahčči - Sirpmá skuvla | Ole A Varsi | |||
464 00 253 | Viessobearráigeahčči - Deanu Ruovttubáusat | Håkon Henriksen | |||
464 00 254 | Viessobearráigeahčči - Juovlavuotna/Bokcá | Tommy Rune Johansen | |||
464 00 255 | Viessobearráigeahčči - Deanušaldi | Knut Aikio | |||
464 00 238 | Buhtistankoordináhtor | Bodil Larsen | |||
Anleggsdrift | |||||
46400250 |
Rusttetjođiheaddji/sadjásaš buollinhoavda |
Solveig Terese Halonen | |||
464 00 256 | Geaidnu, čáhci ja rusttet | ||||
464 00 242 | Fágabargi - čáhci ja duolvačáhci | Roy Westberg | |||
464 00 243 | Fágabargi - čáhci ja duolvačáhci | ||||
464 00 245 | Fágabargi - čáhci ja duolvačáhci | Odd Arild Losoa | |||
464 00 246 | Buhtistanrusttega doaimmaheaddji | Robert Olsen | |||
464 00 247 | Mašiidnavuoddji/bargi | Arve Henrik Nilsen | |||
464 00 248 | Buollinfákta, bálvá | ||||
464 00 249 | Buollinfákta, veahka | ||||
464 00 251 | Ruhttejeaddji | Terje Lanto | |||
464 00 231 | Ruhttejeaddji | Øysten Dervola | |||
464 00 252 | Fitnodatelektrihkkár | Åsmund Magga | |||
IT | |||||
464 00 300 | |||||
464 00 399 | Support | ||||
Ovdánahttinossodat | |||||
464 00 270 | Ovdánahttinossodat | ||||
Eanadoalu | |||||
464 00 260 | Ovdánahttinossodaga jođiheaddji | Frank Martin Ingilæ | |||
464 00 261 | Ingvild Munz | ||||
464 00 262 | Eanadoalu ráđđeaddi | Merete Sabbasen Helander | |||
464 00 269 | Birasráđđeaddi | Erlend Eide | |||
464 00 266 | Mihtidaninšenevra | Veselina Jakobsen | |||
Plánejeaddji | |||||
464 00 267 | Plánejeaddji | Ane Pedersen Røren | |||
464 00 275 | Plánejeaddji | Bjarne Mjelde | |||
464 00 271 | Plánejeaddji | Leif Henrik Halvari | |||
Huksenáššemeannudeaddji | |||||
464 00 265 | Huksenáššemeannudeaddji | Roy Ove Kristiansen | |||
Kultura | |||||
464 00 272 | Astoáigejođiheaddji | Greta Kristoffersen | |||
464 00 274 | Kulturkonsuleanta | ||||
464 00 277 | Kulturskuvlla hoavda | Ebba Joks | |||
464 00 273 | Teáhterpedagoga | Riikka Kosola | |||
Deanušalddi mánáidgárdi | |||||
464 00 280 | Deanušalddi mánáidgárdi | ||||
464 00 281 | Jođiheaddji | Margunn Strendo Andersen | |||
464 00 282 | Oktasašlatnja | ||||
464 00 283 | Čuvgesrukses ossodat | ||||
464 00 284 | Alit ossodat | ||||
464 00 285 | Sáhppes ossodat | ||||
464 00 286 | Rabas mánáidgárddi ossodat | ||||
464 00 289 | Mátketelefovdna | ||||
Juovlavuona bajásšaddanguovddáš | |||||
464 00 320 | Juovlavuona bajásšaddanguovddáš | ||||
464 00 325 | Juovlavuona skuvla - Doaibmajođiheaddji | Hanne Merete Johnsen | |||
464 00 324 | Juovlavuona mánáidgárdi | Ossodat | |||
464 00 327 | Juovlavuona skuvla | Smávvaskuvladássi | |||
464 00 328 | Juovlavuona skuvla | Gaskadássi | |||
Ássanbálvalus | |||||
464 00 330 | Ássanbálvalus | ||||
464 00 331 | Ossodatjođiheaddji | Viktoria Nilsen | |||
464 00 332 | Sadj. ossodatjođiheaddji | Sonja Kristine Guttorm | |||
464 00 333 | Bása 1 | ||||
464 00 334 | Bása 3 | ||||
464 00 335 | Ásodat 6 | ||||
464 00 336 | Duddenveahkki | ||||
464 00 337 | Ásodat 7 | ||||
464 00 338 | Bása 2 | ||||
Kompetanseavdelingen | |||||
464 00 370 | Kompetanseavdelingen | ||||
464 00 360 | Ossodatjođoiheaddji | Jakob Lanto | |||
464 00 361 | PPB konsuleanta | Siw Pleym | |||
464 00 362 | PPB konsuleanta | Jaana Länsman Eriksen | |||
464 00 368 | PPB konsuleanta | ||||
464 00 363 | Ollesolbmuidoahpahus | Bjørn kajander | |||
464 00 365 | Ollesolbmuidoahpahus | Åslaug Storbakk | |||
Unjárgga ja Deanu mánáidsuodjalanbálvalus | |||||
404 40 610 | Unjárgga ja Deanu mánáidsuodjalanbálvalus | ||||
404 40 612 | Barnevernleder | Line Løkken | |||
404 40 614 | Mánáidsuodjalus | Cathrine Iverse | |||
404 40 615 | Mánáidsuodjalus | Jannice Onseng | |||
404 40 616 | Mánáidsuodjalus | Hanne Kjærra | |||
Helseavdelingen | |||||
464 00340 | Helseavdelingen | ||||
464 00 341 | Ossodatjođiheaddji | ||||
464 00 343 | Gieldda psykologa | Andrew Sak | |||
464 00 344 | Psyk.dearv.bál. | Riitta Tautra | |||
464 00 345 | Psyk.dearv.bál. | Inger Helen Pedersen | |||
464 00 347 | Psyk.dearv.bál. | Anita Henriksen | |||
464 00 348 | Psyk.dearv.bál. | Silja Halonen Lanto | |||
464 00 349 | Kons. Doaimmashehttejuvvon | Ann Magritt Børresen | |||
464 00 350 | Sosionoma | Krisitine Stølen | |||
464 00 351 | Linda Helander | ||||
Deanu doavtterguovddáš/Doavtterfákta | |||||
455 17 700 | Deanu doavtterguovddáš/Doavtterfákta | ||||
455 17 704 | Njunuš doavttirčálli | ||||
455 17 715 | Kommunal fysioterapeut | Erland Skippervik | |||
455 17 717 | Dearvvasvuođadivššár | ||||
455 17 718 | Dearvvasvuođadivššár | Seidi Marttila (telefontime fra 8.00-9.00) | |||
Deanu buhcciidruoktu | |||||
455 17 720 | Deanu buhcciidruoktu | ||||
455 17 721 | Ossodatjođiheaddji | Franziska Rast | |||
455 17 722 | Sadj. ossodatjođiheaddji | Liss Lukkari | |||
455 17 723 | Fáktalatnja | ||||
455 17 739 | Borasdávdadivššár | ||||
Deanu Ruovttubálvalusat | |||||
455 17 730 | Deanu Ruovttubálvalusat | ||||
455 17 731 | Ruovttubálvalusaid ossodatjođiheaddji | Kati Kannisto | |||
455 17 732 | Ruovttubálvalusaid sadj. ossodatjođiheaddji | LIv Berit Johnsen | |||
455 17 742 | Ruovttubálvalusaid sadj. ossodatjođiheaddji | Hilde Ryeng | |||
455 17 741 | Ráđđeaddi | Aud Varsi | |||
455 17 747 | Konsuleanta | Maret Inga Henriksen | |||
455 17 739 | Siri Arnsteindatter (tirs.-ons.) |
||||
455 17 733 | Fáktatelefovdna - ruovttubálvalusat | ||||
455 17 734 | Ruovttubálvalusat Deanušaldi - Deanodat | ||||
455 17 735 | Ruovttubálvalusat Deanušaldi | ||||
455 17 736 | Ruovttubálvalusat Deanušaldi - Buolbmát, oarji | ||||
455 17 737 | Ruovttubálvalusat Deanušaldi - Sirbmá | ||||
455 17 738 | Demeansakoordináhtor | ||||
455 17 729 | Ruovttubálvalusat veajuiduhttin | ||||
455 17 728 | Beaiveguovddáš | ||||
455 17 727 | Johtti beaiveaktivitevra | ||||
455 17 743 | Fuolahusviesuid fáktatelefovdna | ||||
455 17 744 | Ringveiena fuolahusviesuid fáktalatnja | ||||
455 17 745 | Demeansaovttadaga fáktalatnja | ||||
455 17 746 | Maskevarreveiena fuolahusviesuid fáktalatnja | ||||
464 00 278 | Eaktoguovddáža beaivválaš jođiheaddji | Mariann Johansen Lindi | |||
Bokcá bajásšaddanguovddáš | |||||
455 17 761 | Bokcá skuvla - Doaibmajođiheaddji | Marit Linda Johnsen | |||
455 17 762 | Bokcá skuvla | Kantuvra | |||
455 17 763 | Bokcá skuvla | SFO | |||
455 17 764 | Bokcá skuvla | Team 1-7 | |||
455 17 765 | Bokcá skuvla | Setterektor | |||
455 17 769 | Mánáidgárdi | Bargit | |||
Sirpmá bajásšaddanguovddáš | |||||
455 17 770 | Sirpmá bajásšaddanguovddáš | ||||
455 17 771 | Sirpmá skuvla - Doaibmajođiheaddji | Dag Broch | |||
455 17 773 | Sirpmá skuvla | Oahpaheaddjit | |||
Deanu sámeskuvla | |||||
455 17 780 | Deanu sámeskuvla | ||||
455 17 781 | Deanu sámeskuvlla hoavda | Berit Ranveig Nilsen | |||
455 17 782 | Ovdakantuvra | ||||
455 17 783 | Ráđđeaddikantuvra | ||||
455 17 784 | Oahpaheddjiidlatnja | ||||
455 17 785 | Teamjođiheaddji 1-4 | ||||
455 17 786 | Teamjođiheaddji 5-7 | ||||
455 17 787 | Teamjođiheaddji 8-10 | ||||
455 17 788 | Deanu sámeskuvla - Pedagoga SBG | ||||
455 17 789 | Deanu sámeskuvlla AÁR | ||||
Deanusálddi skuvla | |||||
455 17 790 | Deanusálddi skuvla | ||||
455 17 791 | Deanusálddi skuvla hoavda | Øystein Albrigtsen | |||
455 17 796 | Ráđđeaddi | Unni Jernsletten | |||
455 17 797 | Inspektevra | Henrik Kolstrøm | |||
455 17 792 | Kantuvra | Mona-Lill Iversen | |||
455 17 794 | Fuolahusbása | ||||
455 17 793 | Smávvadássi | ||||
455 17 795 | Gaskkadássi | ||||
455 17 798 | Nuoraiddássi | ||||
Losa Deatnu | |||||
78 96 49 00 | Davvinjárgga Maritiima Fágaskuvla ja joatkkaskuvla | ||||
Deanu gielddalaš opmodatfitnodat | |||||
464 00 259 | Beaivválaš jođiheaddji | Jon Arild Aslaksen | |||
Utstyrslager - utleie | |||||
464 00 390 | Utstyrslager - utleie | ||||
Bátnedearvvasvuođabálvalus | |||||
78 96 44 30 | Bátnedoavttir Deanušalddis | ||||
78 96 44 60 | Bátnedoiavttir Sieiddás |
Plánejeaddji |